एक हेक्टरपेक्षा मोठी असलेली व १०% पेक्षा अधिक वृक्षराजी असलेल्या कोणत्याही जागेला ‘वन’ किंवा ‘वनाच्छादन’ म्हणतात. त्या जागेची कायदेशीर मालकी कोणाचीही असो; इतर कायदेशीर बाबींचा (उदा., हे वन नैसर्गिक की मानवनिर्मित, सरकारी वा खाजगी, नोंदणी झाली की नाही या गोष्टींचा) विचार केला जात नाही. देशाच्या एकूण भूभागाच्या एकतृतीयांश भाग वने व वृक्ष लागवडीखाली असावे असे भारत सरकारचे धोरण आहे. २०१५ सालातील वेगवेगळ्या राज्यांतील व केंद्रशासित प्रदेशांतील वनांची माहिती भारतीय वनसंशोधन खात्याने चौ.किलोमीटर या एककात खालील कोष्टकात दिलेली आहे.
भारताच्या राज्यांतील व केंद्रशासित प्रदेशांतील सन २०१५ सालामधील वनांचे क्षेत्रफळ (चौ. किमी. मध्ये).
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश | एकूण भूभाग | जास्त घनतेचे वन | मध्यम घनतेचे वन | विरळ वन | एकूण वन |
आंध्रप्रदेश | १,६०,२०४ | ३७५ | १३,०९३ | १०,९५६ | २४,४२४ |
अरुणाचल प्रदेश | ८३,७४३ | २०,८०४ | ३१,३०१ | १५,१४३ | ६७,२४८ |
आसाम | ७८,४३८ | १,४४१ | ११,२६८ | १४,९१४ | २७,६२३ |
बिहार | ९४,१६३ | २४८ | ३,३७६ | ३,६६४ | ७,२८८ |
छत्तीसगढ | १३५,१९१ | ४,१५२ | ३४,८४६ | १६,५८८ | ५५,५८६ |
दिल्ली | १,४८३ | ६.९४ | ५७.१५ | १२४.६८ | १८८.७७ |
गोवा | ३,७०२ | ५४२ | ५८० | १,१०२ | २,२२४ |
गुजरात | १९६,०२२ | ३७६ | ५,२२० | ९,०६४ | १४,६६० |
हरयाणा | ४४,२१२ | २७ | ४५२ | १,१०५ | १,५८४ |
हिमाचल प्रदेश | ५५,६७३ | ३,२२४ | ६,३८१ | ५,०९१ | १४,६९६ |
जम्मू व काश्मीर | २२२,२३६ | ४,०६१ | ८,८१५ | १०,११२ | २२,९८८ |
झारखंड | ७९,७१४ | २,५८८ | ९,६६३ | ११,२२७ | २३,४७८ |
कर्नाटक | १९१,७९१ | १,७८१ | २०,०६३ | १४,५७७ | ३६,४२१ |
केरळ | ३८,८६३ | १,५२३ | ९,३०१ | ८,४१५ | १९,२३९ |
मध्य प्रदेश | ३०८,२४५ | ६,६२९ | ३४,९०२ | ३५,९३१ | ७७,४६२ |
महाराष्ट्र | ३०७,७१३ | ८,७१२ | २०,७४७ | २१,१६९ | ५०,६२८ |
मणिपूर | २२,३२७ | ७२७ | ५,९२५ | १०,३४२ | १६,९९४ |
मेघालय | २२,४२९ | ४४९ | ९,५८४ | ७,१८४ | १७,२१७ |
मिझोराम | २१,०८१ | १३८ | ५, ८५८ | १२,७५२ | १८,७४८ |
नागालँड | १६,५७९ | १,२९६ | ४,६९५ | ६,९७५ | १२,९६६ |
ओडिशा | १५५,७०७ | ७,०२३ | २१,४७० | २१,८६१ | ५०,३५४ |
पंजाब | ५०,३६२ | ० | ७३५ | १,०३६ | १,७७१ |
राजस्थान | ३४२,२३९ | ७६ | ४,४२६ | ११,६६९ | १६,१७१ |
सिक्कीम | ७,०९६ | ५०० | २,१६० | ६९७ | ३,३५७ |
तमिळनाडू | १३०,०५८ | २,९९३ | १०,४६९ | १२,८८३ | २६,३४५ |
तेलंगणा | ११४,८६५ | ५१३ | १२, ७१२ | ८,३६६ | २१,५९१ |
त्रिपुरा | १०,४८६ | ११३ | ४,६०९ | ३,०८९ | ७,८११ |
उत्तर प्रदेश | २४०,९२८ | २,१९५ | ४,०६० | ८,२०६ | १४,४६१ |
उत्तराखंड | ५३,४८३ | ४,७५४ | १३,६०२ | ५,८८४ | २४,२४० |
पश्चिम बंगाल | ८८,७५२ | २,९४८ | ४,१७२ | ९,७०८ | १६,८२८ |
अंदमान व निकोबार बेटे | ८,२४९ | ५,६८६ | ६८५ | ३८० | ६,७५१ |
चंडीगढ | ११४ | १.३६ | १४.०९ | ६.५८ | २२.०३ |
दाद्रा व नगरहवेली | ४९१ | ० | ८० | १२६ | २०६ |
दमण आणि दीव | १२ | १.४ | ५.८२ | १२.३९ | १९.६१ |
लक्षद्वीप | ३२ | ० | १७.२२ | ९.८४ | २७.०६ |
पॉण्डिचेरी | ४८० | ० | २९.६८ | २५.७० | ५५.३८ |
एकूण | ३२,८७,२६३ | ८५,९०४ | ३१५,३७४ | ३००,३९५ | ७०१,६७३ |
वने ही जगातील कार्बनचे सर्वात मोठे साठे आहेत. ते कार्बन डाय – ऑक्साइड वायूंचे शोषण करतात आणि वातावरणातील उष्णता वाढ रोखतात. उष्ण कटिबंधातील वनांमध्ये जगातील सर्वात जास्त कार्बनचे साठे आहेत. वनांमुळे जैवविविधतेचे संरक्षण, औषधी तसेच इतरही उपयुक्त वस्तूंची उपलब्धता तसेच तेथील लोकांना उपजीविकेचे साधन असे अनेक फायदे होतात. त्यामुळे वनांचे संरक्षण ही काळाची गरज आहे.
संदर्भ :
- fsi.nic.in/isfr-2015/isfr-2015-tree-cover.pdf
- India State of Forest Report, Forest Survey of India (Ministry of Environment & Forests), Dehradun,2015.
भाषांतरकार – शारदा वैद्य
समीक्षक – बाळ फोंडके