०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, आणि ९ ही एकूण दहा देवनागरी अंकचिन्हे आहेत. म्हणून ह्या अंकांच्या साहाय्याने केलेल्या संख्यांना आणि गणनाला ‘दशमान पद्धती’ किंवा ‘दशचिन्ह पद्धती’ असे म्हणतात. दशमान पध्यतीमध्ये पाया दहा आहे हे स्वतंत्रपणे नमुद करावे लागत नाही. संख्या लेखनातही अंकाची स्थानिक किंमत दशगुणोत्तरी संज्ञेने केली जाते. उदा., 1729=1×103+7×102+2×101+9×100. लॉगॅरिथम मांडतानाही संख्येचा पाया ‘दहा’ आहे असे नमूद करावे लागत नाही.
उदा., 100.4771 = 3 म्हणजे log(3)=0.4771.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आणि 9 ही आंतरराष्ट्रीय अंकचिन्हे आहेत. ब्रिटिश एन्सायक्लोपिडिया मध्ये ह्या अंकचिन्हांना ‘हिंदु-अरेबिक-अंकचिन्हे’ असे संबोधण्यात आलेले आहे. त्याबाबतच्या खुलाशात असे म्हटले आहे की, ही अंकचिन्हे मूलत: हिंदुस्थानातील असून पूर्वी मसाल्याच्या पदार्थांचा व्यापार करत असताना ही हिंदू अंकचिन्हे अरब व्यापाऱ्यांमार्फत यूरोपात गेलेली आहेत. म्हणून त्यांना ‘हिंदू-अरेबिक-अंकचिन्हे’ असे संबोधण्यात आले आहे. ही आधुनिक अंकचिन्हे ग्वाल्हेरच्या किल्ल्यातील चतुर्भुज मंदिरातील शिलालेखात आहेत. तसेच सध्या पाकिस्तानात असलेल्या पेशावर जवळील ‘बक्षाली’ या गावी शेतात सापडलेल्या भूर्जपत्रावरील गणित लेखनातही या अंकचिन्हांचा उपयोग केलेला आहे. हल्ली भारतीय संविधानाने ही अंकचिन्हे स्वीकारलेली असल्याने मराठी माध्यमाच्या अनेक पाठ्यपुस्तकामध्ये ही अंकचिन्हे उपयोजित केली आहेत. रोमन अंकचिन्हामध्ये (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X) शून्य नसल्यामुळे गणन क्रियेसाठी उपयुक्त ठरली नाहीत. म्हणून हिंदू-अरेबिक अंकचिन्हांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
काही भारतीय भाषांमधील अंकचिन्हे खालीलप्रमाणे लिहिण्यात येतात.
देवनागरी/मराठी | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
शून्य | एक | दोन | तीन | चार | पाच | सहा | सात | आठ | नऊ | दहा | |
आंतरराष्ट्रीय / इंग्रजी | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zero | One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight | Nine | Ten | |
असमिया | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
শূণ্য | এক | দুই | তিনি | চাৰি | পাঁচ | ছয় | সাত | আঠ | ন | দহ | |
xuinno | ek | dui | tini | sari | pas | soy | xat | ath | no | doh | |
बंगाली | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
শুন্য | এক | দুই | তিন | চার | পাঁচ | ছয় | সাত | আট | নয় | দশ | |
ʃunno | æk | d̪ui | t̪in | ʧaɾ | pãʧ | ʧʰɔj | ʃat̪ | aʈ | nɔj | d̪ɔʃ | |
बोडो | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Latiko | Se | Nwi | Tham | Brwi | Ba | Do | Sni | Dain | Gu | Ji | |
Zero | One | Two | Three | Four | Five | Six | Seven | Eight | Nine | Ten | |
गुजराती | ૦ | ૧ | ૨ | ૩ | ૪ | ૫ | ૬ | ૭ | ૮ | ૯ | ૧૦ |
શૂન્ય | એક | બે | ત્રણ | ચાર | પાંચ | છ | સાત | આઠ | નવ | દસ | |
śūnya | ek | be | tra | chār | pāṅch | chha | sāt | āṭh | nav | das | |
हिंदी | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
शून्य | एक | दो | तीन | चार | पाँच | छह | सात | आठ | नौ | दस | |
śūnya | ek | do | tīn | chār | pāṅc | chaḥ | sāt | āṭh | nau | das | |
कानडी | ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | ೪ | ೫ | ೬ | ೭ | ೮ | ೯ | ೧೦ |
ಸೊನ್ನೆ | ಒಂದು | ಎರಡು | ಮೂರು | ನಾಲ್ಕು | ಅಯ್ದು | ಆರು | ಏಳು | ಎಂಟು | ಒಂಬತ್ತು | ಹತ್ತು | |
sonnē | ondu | ēraḍu | mūru | nālku | aydu | āru | ēḷu | ēṇṭu | ombattu | hattu | |
काश्मिरी | akh | zɨ | tre | tsor | pã:tsh | še | sath | ǝ:th | nav | dǝh | |
ǝkim, gɔḍɨn’uk | doyim | treyim | tsu:rim | pɨ:tsim | šeyim | sǝtim | ɨ:thim | nǝvim | dǝhim | ||
कोकणी | puj | êk, ek labh | dôn, dog | tin, tig teg | chearchoug | panch | sov | saath, sat | ath, att | nóv, nov | dha |
poilo | dusro | tisro | chouto | panchvo | sovvo | satvo | attvo | novvo | dhavo | ||
मैथिली | ek | dū | tīn | cāri * | pãc | cha: | sāt | āṭh | náu, nɔ | dash | |
pahil, pəhil | dosar, dosər | tesar, tesər | cārim, carim | pãcam, pãcem | chaṭham, chəṭhem, chɔəm, | sātam | āṭham | náuam | dasham, dəsəm, dɔsəm | ||
मलयाळम् | ൦ | ൧ | ൨ | ൩ | ൪ | ൫ | ൬ | ൭ | ൮ | ൯ | ൰ |
പൂജ്യം pūjyam | ഒന്ന് onn | രണ്ട് raṇṭ | മുന്ന് munn | നാല് nāl | അഞ്ച് añc | അറ് aṟ | ഏഴ് ēḻ | എട്ട് eṭṭ | ഒന്പത് onpat | പത്ത് patt | |
ഓന്നാം ōnnāṁ | രണ്ടാം raṇṭāṁ | മുന്നാം munnāṁ | നാലാം nālāṁ | അഞ്ചാം añcāṁ | ആറാം āṟāṁ | ഏഴാം ēḻāṁ | എട്ടാം eṭṭāṁ | ഒന്പതാം onpatāṁ | പത്താം pattāṁ | ||
नेपाली | o | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १o |
जिरो | एक | दुइ | तीन | चार | पाँच | छ | सात | आठ | नौ | दश | |
jiro | ek | dui | teen | char | panch | chha | saat | aath | nau | dus | |
पंजाबी | ੦ | ੧ | ੨ | ੩ | ੪ | ੫ | ੬ | ੭ | ੮ | ੯ | ੧੦ |
ਸਿਫਰ / صفر | ਇੱਕ / اِک | ਦੋ / دو | ਤਿੱਨ / تِن | ਚਾਰ / چار | ਪੰਜ / پنج | ਛੇ / چھ | ਸੱਤ / ست | ਅੱਠ / اَٹھ | ਨੌੰ / نو | ਦੱਸ / دس | |
sifar | ikk | do | tinn | chā | punj | che | satt | aṭh | nauṃ | dass | |
संथाली | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Mit | Bar | Pe | Pon | More | Turui | Eae | Iral | Are | Gel | ||
तमिल | 0 | ௧ | ௨ | ௩ | ௪ | ௫ | ௬ | ௭ | ௮ | ௯ | ௰ |
சுழியம் sūḻiyam; Old Tamil பாழ் pāḻ | ஒன்று oṉṟu | இரண்டு iraṇṭu | மூன்று mūṉṟu | நான்கு nāṉku | ஐந்து aintu | ஆறு āru | ஏழு ēḻu | எட்டு eṭṭu | ஒன்பது oṉpatu | பத்து pattu | |
तेलुगु | ౦ | ౧ | ౨ | ౩ | ౪ | ౫ | ౬ | ౭ | ౮ | ౯ | ౧౦ |
సున్న | ఒకటి | రెండు | మూడు | నాలుగు | అయిదు | ఆరు | ఏడు | ఎనిమిది | తొమ్మిది | పది | |
sunna | okaṭi | reṇḍu | mūḍu | nālugu | ayidu | āru | ēḍu | enimidi | tommidi | padi | |
उर्दू | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ | ٪ |
sifar | ek | do | teen | chaar | paanch | che | saat | aath | nau | dus |
संदर्भ :
- मराठी विश्वकोश खंड क्र. १, पृष्ठ क्र. १ ते ९.
- https://www.omniglot.com/language/numbers/index.htm
समीक्षक – शशिकांत कात्रे